PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS - PODER EXECUTIVO | |||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
3º QUADRIMESTRE DE 2024 | |||
LRF, Art. 48 - Anexo 6 | R$ 1,00 | ||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | ||
Receita Corrente líquida | 1.038.755.807,37 | ||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 1.037.725.807,37 | ||
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 1.032.160.183,37 | ||
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
Despesa Total com Pessoal DTP | 425.359.942,07 | 41,21 | |
Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 557.366.499,02 | 54,00 | |
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% | 529.498.174,07 | 51,30 | |
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 501.629.849,12 | 48,60 | |
DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
Dívida Consolidada Líquida | 29.746.445,72 | 2,87 | |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1.245.270.968,84 | 120,00 | |
GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
Total das Garantias Concedidas | - | - | |
Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 228.299.677,62 | 22,00 | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
Operações de Crédito Internas e Externas | 11.053.031,08 | 1,07 | |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de | |||
Crédito Externas e Internas | 166.036.129,18 | 16,00 | |
Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - | |
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de | |||
Crédito por Antecipação da Receita | 72.640.806,52 | 7,00 | |
RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | |
Valor Total | 12.652.537,55 | 125.234.163,45 | |
___________________________ _______________________________________ _____________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _____________________________________ Rodrigo Décimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |